Hallo ich benuzte AqBanking/AqBanking-CLI auf der Kommandozeile. Ich hole das CTX, exportiere nach CSV und schreibe
es dann in eine SQLDB.
AqBanking-CLI: 5.99.43
Gwenhywfar : 4.99.24.1
AqBanking : 5.99.43.0
Seit der PSD2 Umstellung tauchen bei mir seltsame Doppelbuchungen auf:
Der CTX Eintrag zu so einer Buchung sieht so aus:
Hat ihr eine Idee?
es dann in eine SQLDB.
AqBanking-CLI: 5.99.43
Gwenhywfar : 4.99.24.1
AqBanking : 5.99.43.0
Code
aqbanking-cli --pinfile=/home/aqbanking/.aqbanking/pinfile request --transactions -b 12345678 -a 12345678 --ctxfile=/home/aqbanking/.aqbanking/12345678.ctx
aqbanking-cli export --ctxfile=/home/aqbanking/.aqbanking/12345678.ctx --outfile=/home/aqbanking/.aqbanking/12345678.csv
aqbanking-cli export --ctxfile=/home/aqbanking/.aqbanking/12345678.ctx --outfile=/home/aqbanking/.aqbanking/12345678.csv
Seit der PSD2 Umstellung tauchen bei mir seltsame Doppelbuchungen auf:
Code
|12345678|987654321|||2019/11/08|2019/11/14|-12.29|||||LASTBUCHUNG, BEZAHLFUNKTION|EC-KARTE MIT PIN, 08.11.20|19 10:18:33|||||||||||||||||
|12345678|987654321|||2019/11/11|2019/11/15|-14.38|||||LASTBUCHUNG, BEZAHLFUNKTION|EC-KARTE MIT PIN, 09.11.20|19 14:47:58|||||||||||||||||
|12345678|987654321|||2019/11/11|2019/11/15|-21.90|||||LASTBUCHUNG, BEZAHLFUNKTION|EC-KARTE MIT PIN, 09.11.20|19 19:43:03|||||||||||||||||
|12345678|987654321|||2019/11/11|2019/11/15|-13.35|||||LASTBUCHUNG, BEZAHLFUNKTION|EC-KARTE MIT PIN, 10.11.20|19 13:28:42|||||||||||||||||
|12345678|987654321|||2019/11/11|2019/11/15|-35.25|||||LASTBUCHUNG, BEZAHLFUNKTION|EC-KARTE MIT PIN, 09.11.20|19 17:29:36|||||||||||||||||
|12345678|987654321|||2019/11/11|2019/11/15|-49.98|||||LASTBUCHUNG, BEZAHLFUNKTION|EC-KARTE MIT PIN, 10.11.20|19 14:58:12|||||||||||||||||
|12345678|987654321|||2019/11/11|2019/11/15|-20.06|||||LASTBUCHUNG, BEZAHLFUNKTION|EC-KARTE MIT PIN, 09.11.20|19 19:50:39|||||||||||||||||
|12345678|987654321|||2019/11/11|2019/11/15|-14.38|||||LASTBUCHUNG, BEZAHLFUNKTION|EC-KARTE MIT PIN, 09.11.20|19 14:47:58|||||||||||||||||
|12345678|987654321|||2019/11/11|2019/11/15|-21.90|||||LASTBUCHUNG, BEZAHLFUNKTION|EC-KARTE MIT PIN, 09.11.20|19 19:43:03|||||||||||||||||
|12345678|987654321|||2019/11/11|2019/11/15|-13.35|||||LASTBUCHUNG, BEZAHLFUNKTION|EC-KARTE MIT PIN, 10.11.20|19 13:28:42|||||||||||||||||
|12345678|987654321|||2019/11/11|2019/11/15|-35.25|||||LASTBUCHUNG, BEZAHLFUNKTION|EC-KARTE MIT PIN, 09.11.20|19 17:29:36|||||||||||||||||
|12345678|987654321|||2019/11/11|2019/11/15|-49.98|||||LASTBUCHUNG, BEZAHLFUNKTION|EC-KARTE MIT PIN, 10.11.20|19 14:58:12|||||||||||||||||
|12345678|987654321|||2019/11/11|2019/11/15|-20.06|||||LASTBUCHUNG, BEZAHLFUNKTION|EC-KARTE MIT PIN, 09.11.20|19 19:50:39|||||||||||||||||
Der CTX Eintrag zu so einer Buchung sieht so aus:
Code
transaction {
char type="notedStatement"
char subType="none"
char command="none"
char status="unknown"
int uniqueAccountId="0"
int uniqueId="0"
int refUniqueId="0"
int idForApplication="0"
int sessionId="0"
int groupId="0"
char localBankCode="12345678"
char localAccountNumber="987654321"
char date="20191111"
char valutaDate="20191115"
char value="-2006%2F100"
char fees="0"
int transactionCode="0"
char transactionKey="010"
int textKey="0"
char purpose="LASTBUCHUNG, BEZAHLFUNKTION%0A EC-KARTE MIT PIN, 09.11.20%0A19 19%3A50%3A39"
char sequence="unknown"
char charge="unknown"
char period="unknown"
int cycle="0"
int executionDay="0"
char units="0"
char unitPriceValue="0"
char commissionValue="0"
} #transaction
} #transactionList
char type="notedStatement"
char subType="none"
char command="none"
char status="unknown"
int uniqueAccountId="0"
int uniqueId="0"
int refUniqueId="0"
int idForApplication="0"
int sessionId="0"
int groupId="0"
char localBankCode="12345678"
char localAccountNumber="987654321"
char date="20191111"
char valutaDate="20191115"
char value="-2006%2F100"
char fees="0"
int transactionCode="0"
char transactionKey="010"
int textKey="0"
char purpose="LASTBUCHUNG, BEZAHLFUNKTION%0A EC-KARTE MIT PIN, 09.11.20%0A19 19%3A50%3A39"
char sequence="unknown"
char charge="unknown"
char period="unknown"
int cycle="0"
int executionDay="0"
char units="0"
char unitPriceValue="0"
char commissionValue="0"
} #transaction
} #transactionList
Hat ihr eine Idee?